Lodge Availability
Please
click here visit our online booking system, or contact us directly. |
|
| Beech Lodge Availability |
| Week Commencing | Availability | Tariff |
| 11th July, 2009 | Booked | N/A |
| 18th July, 2009 | Booked | N/A |
| 25th July, 2009 | Booked | N/A |
| 1st August, 2009 | Booked | N/A |
| 8th August, 2009 | Booked | N/A |
| 15th August, 2009 | Booked | N/A |
| 22nd August, 2009 | Booked | N/A |
| 29th August, 2009 | Booked | N/A |
| 5th September, 2009 | Booked | N/A |
| 12th September, 2009 | Booked | N/A |
| 19th September, 2009 | Available | £395 |
| 26th September, 2009 | Available | £395 |
| 3rd October, 2009 | Booked | N/A |
| 10th October, 2009 | Booked | N/A |
| 17th October, 2009 | Available | £395 |
| 24th October, 2009 | Available | £395 |
| 31st October, 2009 | Nightly tariff from | £45 |
| 7th November, 2009 | Nightly tariff from | £45 |
| 14th November, 2009 | Nightly tariff from | £45 |
| 21st November, 2009 | Nightly tariff from | £45 |
| 28th November, 2009 | Nightly tariff from | £45 |
| 5th December, 2009 | Nightly tariff from | £45 |
| 12th December, 2009 | Nightly tariff from | £45 |
| 19th December, 2009 | Nightly tariff from | £75 |
| 26th December, 2009 | Nightly tariff from | £85 |
| 2nd January, 2010 | Nightly tariff from | £45 |
| 9th January, 2010 | Nightly tariff from | £45 |
| 16th January, 2010 | Nightly tariff from | £45 |
| 23rd January, 2010 | Nightly tariff from | £45 |
| 30th January, 2010 | Nightly tariff from | £45 |
| 6th February, 2010 | Nightly tariff from | £45 |
| 13th February, 2010 | Nightly tariff from | £45 |
| 20th February, 2010 | Nightly tariff from | £45 |
| 27th February, 2010 | Nightly tariff from | £45 |
| 6th March, 2010 | Nightly tariff from | £45 |
| 13th March, 2010 | Nightly tariff from | £45 |
| 20th March, 2010 | Booked | N/A |
| 27th March, 2010 | Nightly tariff from | £45 |
| 3rd April, 2010 | Available | £495 |
| 10th April, 2010 | Available | £495 |
| 17th April, 2010 | Available | £395 |
| 24th April, 2010 | Available | £395 |
| 1st May, 2010 | Available | £495 |
| 8th May, 2010 | Available | £495 |
| 15th May, 2010 | Available | £495 |
| 22nd May, 2010 | Available | £595 |
| 29th May, 2010 | Available | £595 |
| 5th June, 2010 | Available | TBA |
| 12th June, 2010 | Available | TBA |
| 19th June, 2010 | Available | TBA |
| 26th June, 2010 | Available | TBA |
| 3rd July, 2010 | Available | TBA |
| 10th July, 2010 | Available | TBA |
| 17th July, 2010 | Available | TBA |
| 24th July, 2010 | Available | TBA |
| 31st July, 2010 | Available | TBA |
|
| Willow Lodge Availability |
| Week Commencing | Availability | Tariff |
| 11th July, 2009 | Booked | N/A |
| 18th July, 2009 | Booked | N/A |
| 25th July, 2009 | Booked | N/A |
| 1st August, 2009 | Booked | N/A |
| 8th August, 2009 | Booked | N/A |
| 15th August, 2009 | Booked | N/A |
| 22nd August, 2009 | Booked | N/A |
| 29th August, 2009 | Booked | N/A |
| 5th September, 2009 | Available | £395 |
| 12th September, 2009 | Booked | N/A |
| 19th September, 2009 | Booked | N/A |
| 26th September, 2009 | Available | £345 |
| 3rd October, 2009 | Booked | N/A |
| 10th October, 2009 | Booked | N/A |
| 17th October, 2009 | Booked | N/A |
| 24th October, 2009 | Booked | N/A |
| 31st October, 2009 | Nightly tariff from | £40 |
| 7th November, 2009 | Nightly tariff from | £40 |
| 14th November, 2009 | Nightly tariff from | £40 |
| 21st November, 2009 | Nightly tariff from | £40 |
| 28th November, 2009 | Nightly tariff from | £40 |
| 5th December, 2009 | Nightly tariff from | £40 |
| 12th December, 2009 | Nightly tariff from | £40 |
| 19th December, 2009 | Nightly tariff from | £65 |
| 26th December, 2009 | Nightly tariff from | £75 |
| 2nd January, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 9th January, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 16th January, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 23rd January, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 30th January, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 6th February, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 13th February, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 20th February, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 27th February, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 6th March, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 13th March, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 20th March, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 27th March, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 3rd April, 2010 | Available | £395 |
| 10th April, 2010 | Available | £395 |
| 17th April, 2010 | Available | £295 |
| 24th April, 2010 | Available | £295 |
| 1st May, 2010 | Available | £395 |
| 8th May, 2010 | Available | £395 |
| 15th May, 2010 | Available | £395 |
| 22nd May, 2010 | Available | £495 |
| 29th May, 2010 | Available | £495 |
| 5th June, 2010 | Available | TBA |
| 12th June, 2010 | Available | TBA |
| 19th June, 2010 | Available | TBA |
| 26th June, 2010 | Available | TBA |
| 3rd July, 2010 | Available | TBA |
| 10th July, 2010 | Available | TBA |
| 17th July, 2010 | Available | TBA |
| 24th July, 2010 | Available | TBA |
| 31st July, 2010 | Available | TBA |
|
| Rowan Lodge Availability |
| Week Commencing | Availability | Tariff |
| 11th July, 2009 | Booked | N/A |
| 18th July, 2009 | Booked | N/A |
| 25th July, 2009 | Booked | N/A |
| 1st August, 2009 | Booked | N/A |
| 8th August, 2009 | Booked | N/A |
| 15th August, 2009 | Booked | N/A |
| 22nd August, 2009 | Booked | N/A |
| 29th August, 2009 | Booked | N/A |
| 5th September, 2009 | Available | £395 |
| 12th September, 2009 | Booked | N/A |
| 19th September, 2009 | Available | £345 |
| 26th September, 2009 | Available | £345 |
| 3rd October, 2009 | Booked | N/A |
| 10th October, 2009 | Booked | N/A |
| 17th October, 2009 | Available | £345 |
| 24th October, 2009 | Available | £295 |
| 31st October, 2009 | Nightly tariff from | £40 |
| 7th November, 2009 | Nightly tariff from | £40 |
| 14th November, 2009 | Nightly tariff from | £40 |
| 21st November, 2009 | Nightly tariff from | £40 |
| 28th November, 2009 | Nightly tariff from | £40 |
| 5th December, 2009 | Nightly tariff from | £40 |
| 12th December, 2009 | Nightly tariff from | £40 |
| 19th December, 2009 | Nightly tariff from | £65 |
| 26th December, 2009 | Nightly tariff from | £75 |
| 2nd January, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 9th January, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 16th January, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 23rd January, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 30th January, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 6th February, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 13th February, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 20th February, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 27th February, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 6th March, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 13th March, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 20th March, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 27th March, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 3rd April, 2010 | Available | £395 |
| 10th April, 2010 | Available | £395 |
| 17th April, 2010 | Available | £295 |
| 24th April, 2010 | Available | £295 |
| 1st May, 2010 | Available | £395 |
| 8th May, 2010 | Available | £395 |
| 15th May, 2010 | Available | £395 |
| 22nd May, 2010 | Available | £495 |
| 29th May, 2010 | Available | £495 |
| 5th June, 2010 | Available | £495 |
| 12th June, 2010 | Available | £495 |
| 19th June, 2010 | Available | £495 |
| 26th June, 2010 | Available | £495 |
| 3rd July, 2010 | Available | £495 |
| 10th July, 2010 | Available | £495 |
| 17th July, 2010 | Available | £495 |
| 24th July, 2010 | Available | £495 |
| 31st July, 2010 | Available | £495 |
|
| Sycamore Lodge Availability |
| Week Commencing | Availability | Tariff |
| 11th July, 2009 | Booked | N/A |
| 18th July, 2009 | Booked | N/A |
| 25th July, 2009 | Booked | N/A |
| 1st August, 2009 | Booked | N/A |
| 8th August, 2009 | Booked | N/A |
| 15th August, 2009 | Booked | N/A |
| 22nd August, 2009 | Booked | N/A |
| 29th August, 2009 | Available | £495 |
| 5th September, 2009 | Booked | N/A |
| 12th September, 2009 | Booked | N/A |
| 19th September, 2009 | Available | £345 |
| 26th September, 2009 | Available | £345 |
| 3rd October, 2009 | Booked | N/A |
| 10th October, 2009 | Booked | N/A |
| 17th October, 2009 | Available | £345 |
| 24th October, 2009 | Available | £295 |
| 31st October, 2009 | Nightly tariff from | £40 |
| 7th November, 2009 | Nightly tariff from | £40 |
| 14th November, 2009 | Nightly tariff from | £40 |
| 21st November, 2009 | Nightly tariff from | £40 |
| 28th November, 2009 | Nightly tariff from | £40 |
| 5th December, 2009 | Nightly tariff from | £40 |
| 12th December, 2009 | Nightly tariff from | £40 |
| 19th December, 2009 | Nightly tariff from | £65 |
| 26th December, 2009 | Nightly tariff from | £75 |
| 2nd January, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 9th January, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 16th January, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 23rd January, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 30th January, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 6th February, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 13th February, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 20th February, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 27th February, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 6th March, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 13th March, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 20th March, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 27th March, 2010 | Nightly tariff from | £40 |
| 3rd April, 2010 | Available | £395 |
| 10th April, 2010 | Available | £395 |
| 17th April, 2010 | Available | £295 |
| 24th April, 2010 | Available | £295 |
| 1st May, 2010 | Available | £395 |
| 8th May, 2010 | Available | £395 |
| 15th May, 2010 | Available | £395 |
| 22nd May, 2010 | Available | £495 |
| 29th May, 2010 | Available | £495 |
| 5th June, 2010 | Available | £495 |
| 12th June, 2010 | Available | £495 |
| 19th June, 2010 | Available | £495 |
| 26th June, 2010 | Available | £495 |
| 3rd July, 2010 | Available | £495 |
| 10th July, 2010 | Available | £495 |
| 17th July, 2010 | Available | £495 |
| 24th July, 2010 | Available | £495 |
| 31st July, 2010 | Available | £495 |
|